Раскрытие информации
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 25 595 753 | 7 398 548 | 2 841 426 | 134 259 | 35 969 986 | 34.483 | 9.968 | 3.828 | 0.181 | 48.460 |
Февраль | 23 669 873 | 7 011 170 | 2 780 527 | 136 542 | 33 598 112 | 32.538 | 9.638 | 3.822 | 0.188 | 46.186 |
Март | 24 429 065 | 6 644 057 | 2 806 703 | 127 049 | 34 006 874 | 33.214 | 9.033 | 3.816 | 0.173 | 46.236 |
Апрель | 23 520 504 | 7 388 090 | 3 072 955 | 147 719 | 34 129 268 | 32.163 | 10.103 | 4.202 | 0.202 | 46.670 |
Май | 23 066 862 | 8 260 870 | 2 733 830 | 128 477 | 34 190 039 | 31.205 | 11.175 | 3.698 | 0.174 | 46.253 |
Июнь | 21 744 995 | 7 313 580 | 3 174 407 | 128 101 | 32 361 083 | 28.592 | 9.616 | 4.174 | 0.168 | 42.551 |
Июль | 20 683 766 | 5 988 791 | 2 529 654 | 109 941 | 29 312 152 | 27.485 | 7.958 | 3.361 | 0.146 | 38.950 |
Август | 21 200 278 | 5 248 690 | 2 670 956 | 102 709 | 29 222 633 | 27.295 | 6.757 | 3.439 | 0.132 | 37.623 |
Сентябрь | 21 153 592 | 6 959 358 | 2 905 794 | 112 222 | 31 130 966 | 28.111 | 9.248 | 3.862 | 0.149 | 41.370 |
Октябрь | 24 566 364 | 8 089 207 | 2 677 304 | 112 997 | 35 445 872 | 31.671 | 10.429 | 3.452 | 0.146 | 45.697 |
Ноябрь | 25 568 831 | 7 999 788 | 2 745 204 | 122 021 | 36 435 844 | 33.831 | 10.585 | 3.632 | 0.161 | 48.210 |
Декабрь | 28 708 006 | 8 546 581 | 2 886 222 | 122 563 | 40 263 372 | 38.232 | 11.382 | 3.844 | 0.163 | 53.621 |
Итого | 283 907 889 | 86 848 730 | 33 824 982 | 1 484 600 | 406 066 201 | 31.568 | 9.658 | 3.761 | 0.165 | 45.152 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Потребитель | Электроэнергия, КВтч | Мощность, КВт | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
1 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.09817 | 0.14719 | 0.27361 | 0.71983 | 948 676.65 | 1 130 387.51 | 1 156 523.54 | 1 243 298.60 | |
Одноставочный тариф | 1.83918 | 2.24231 | 2.51659 | 4.03447 | |||||
2 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.10699 | 0.16042 | 0.29821 | 0.78455 | 1 023 546.21 | 1 185 719.98 | 1 270 903.71 | 1 1 403 538.42 | |
Одноставочный тариф | 1.99523 | 2.43317 | 2.76296 | 4.42945 |
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 19 683 671 | 6 123 484 | 2 887 821 | 134 082 | 28 829 058 | 25.738 | 8.007 | 3.776 | 0.175 | 37.697 |
Февраль | 18 187 166 | 4 630 802 | 2 590 081 | 116 404 | 25 524 453 | 26.526 | 6.754 | 3.778 | 0.170 | 37.228 |
Март | 19 918 192 | 5 309 549 | 2 898 780 | 122 705 | 28 249 226 | 26.810 | 7.147 | 3.902 | 0.165 | 38.023 |
Апрель | 19 898 749 | 6 546 712 | 2 945 839 | 136 245 | 29 527 545 | 26.152 | 8.604 | 3.872 | 0.179 | 38.806 |
Май | 19 019 507 | 5 878 694 | 2 562 971 | 114 514 | 27 575 686 | 24.741 | 7.647 | 3.334 | 0.149 | 35.871 |
Июнь | 18 107 025 | 6 191 212 | 2 306 539 | 102 489 | 26 707 265 | 24.301 | 8.309 | 3.096 | 0.138 | 35.843 |
Июль | 18 388 825 | 6 273 218 | 2 537 461 | 108 534 | 27 308 038 | 23.069 | 7.870 | 3.183 | 0.136 | 34.258 |
Август | 20 552 087 | 5 406 464 | 2 583 893 | 112 836 | 28 655 280 | 26.646 | 7.010 | 3.350 | 0.146 | 37.152 |
Сентябрь | 22 439 230 | 3 599 578 | 2 510 669 | 99 951 | 28 649 428 | 31.948 | 5.125 | 3.575 | 0.142 | 40.790 |
Октябрь | 23 484 834 | 3 715 121 | 2 789 699 | 105 562 | 30 095 216 | 31.354 | 4.960 | 3.724 | 0.141 | 40.179 |
Ноябрь | 23 188 152 | 4 923 153 | 2 688 771 | 109 994 | 30 910 070 | 31.578 | 6.704 | 3.662 | 0.150 | 42.094 |
Декабрь | 24 695 819 | 7 122 121 | 3 007 002 | 118 236 | 34 943 178 | 30.745 | 8.867 | 3.744 | 0.147 | 43.503 |
Итого | 247 563 257 | 67 720 108 | 32 309 526 | 1 381 552 | 346 974 443 | 27.467 | 7.250 | 3.583 | 0.153 | 38.454 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Потребитель | Электроэнергия, КВтч | Мощность, КВт | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
1 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.09817 | 0.14719 | 0.27361 | 0.71983 | 948 676.65 | 1 130 387.51 | 1 156 523.54 | 1 243 298.60 | |
Одноставочный тариф | 1.83918 | 2.24231 | 2.51659 | 4.03447 | |||||
2 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.09817 | 0.14719 | 0.27361 | 0.71983 | 948 676.65 | 1 130 387.51 | 1 156 523.54 | 1 243 298.60 | |
Одноставочный тариф | 1.83918 | 2.24231 | 2.51659 | 4.03447 |
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 20 690 706 | 6 435 415 | 2 812 384 | 126 380 | 30 064 885 | 28.528 | 8.873 | 3.850 | 0.174 | 41.425 |
Февраль | 21 724 213 | 5 638 378 | 2 997 241 | 127 897 | 30 487 729 | 30.848 | 8.006 | 4.256 | 0.182 | 43.292 |
Март | 20 206 485 | 5 750 374 | 2 847 275 | 98 585 | 28 902 719 | 25.861 | 7.360 | 3.644 | 0.126 | 36.991 |
Апрель | 16 144 077 | 5 169 450 | 2 965 786 | 114 327 | 24 393 640 | 23.263 | 7.449 | 4.274 | 0.165 | 35.151 |
Май | 13 029 768 | 5 098 754 | 2 832 800 | 141 354 | 21 102 676 | 16.941 | 6.629 | 3.683 | 0.184 | 27.438 |
Июнь | 12 702 330 | 5 219 783 | 2 516 988 | 97 977 | 20 537 078 | 16.709 | 6.866 | 3.311 | 0.129 | 27.015 |
Июль | 13 348 458 | 5 900 578 | 2 467 230 | 91 143 | 21 807 409 | 17.200 | 7.603 | 3.179 | 0.117 | 28.099 |
Август | 13 437 990 | 5 710 144 | 2 519 231 | 93 635 | 21 761 000 | 17.483 | 7.429 | 3.278 | 0.122 | 28.312 |
Сентябрь | 13 784 735 | 5 884 956 | 2 457 683 | 103 458 | 22 230 832 | 19.382 | 8.275 | 3.456 | 0.145 | 31.258 |
Октябрь | 15 913 717 | 6 002 287 | 2 688 603 | 96 735 | 24 701 342 | 22.152 | 8.355 | 3.743 | 0.135 | 34.384 |
Ноябрь | 16 817 434 | 6 676 839 | 2 781 444 | 115 467 | 26 391 184 | 23.159 | 9.195 | 3.830 | 0.159 | 36.343 |
Декабрь | 19 530 692 | 6 888 891 | 2 869 515 | 114 379 | 29 403 477 | 26.034 | 9.183 | 3.825 | 0.152 | 39.194 |
Итого | 197 330 605 | 70 375 849 | 32 756 180 | 1 321 337 | 301 783 971 | 22.297 | 7.935 | 3.694 | 0.149 | 34.075 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Потребитель | Электроэнергия, КВтч | Мощность, КВт | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
1 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.08217 | 0.12320 | 0.22902 | 0.60251 | 794 057.73 | 946 152.66 | 842 450.27 | 1 040 661.08 | |
Одноставочный тариф | 1.48724 | 1.81291 | 2.03502 | 3.70475 | |||||
2 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.08611 | 0.12911 | 0.24001 | 0.63143 | 832 172.50 | 991 567.99 | 1 014 494.33 | 1 090 612.81 | |
Одноставочный тариф | 1.55863 | 1.90026 | 2.13270 | 3.70475 | |||||
Декабрь | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.09817 | 0.14719 | 0.27361 | 0.71983 | 948 676.65 | 1 130 387.51 | 1 156 523.54 | 1 243 298.60 | |
Одноставочный тариф | 1.83918 | 2.24231 | 2.51659 | 4.03447 |
Бухгалтерская отчетность за 2021 год
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 15 356 783 | 5 470 789 | 3 339 735 | 116 808 | 24 284 115 | 20.205 | 7.198 | 4.394 | 0.154 | 31.950 |
Февраль | 14 220 609 | 5 251 619 | 3 132 460 | 114 611 | 22 719 299 | 20.002 | 7.387 | 4.406 | 0.161 | 31.956 |
Март | 15 187 118 | 5 552 269 | 3 088 906 | 105 408 | 23 933 701 | 19.462 | 7.115 | 3.958 | 0.135 | 30.670 |
Апрель | 15 364 879 | 5 844 975 | 3 517 034 | 114 939 | 24 841 827 | 20.346 | 7.740 | 4.657 | 0.152 | 32.895 |
Май | 16 635 229 | 6 408 929 | 3 147 475 | 116 313 | 26 307 946 | 16.373 | 6.308 | 3.098 | 0.114 | 25.893 |
Июнь | 16 676 831 | 5 338 142 | 2 810 325 | 103 003 | 24 928 301 | 21.916 | 7.015 | 3.693 | 0.135 | 32.760 |
Июль | 16 253 119 | 4 847 246 | 2 776 534 | 94 640 | 23 971 539 | 20.952 | 6.249 | 3.579 | 0.122 | 30.902 |
Август | 17 181 550 | 4 030 471 | 2 449 517 | 87 519 | 23 749 057 | 22.180 | 5.203 | 3.162 | 0.113 | 30.658 |
Сентябрь | 21 315 829 | 4 828 791 | 2 629 357 | 91 975 | 28 865 952 | 28.345 | 6.421 | 3.496 | 0.122 | 38.385 |
Октябрь | 23 534 809 | 5 029 958 | 2 736 093 | 103 138 | 31 403 998 | 30.809 | 6.585 | 3.582 | 0.135 | 41.110 |
Ноябрь | 24 860 528 | 5 843 111 | 2 683 272 | 113 384 | 33 500 295 | 33.996 | 7.990 | 3.669 | 0.155 | 45.811 |
Декабрь | 22 442 391 | 6 116 061 | 2 745 449 | 112 490 | 31 416 391 | 29.852 | 8.135 | 3.652 | 0.150 | 41.789 |
Итого | 219 029 675 | 64 562 361 | 35 056 157 | 1 274 228 | 319 922 421 | 25.858 | 0.577 | 4.122 | 0.150 | 37.707 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Тарифы | Период | 2х, руб/МВт | 2х, руб/тыс. кВтч | ||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь - май | 875 819.04 | 1 030 600.38 | 908 094.69 | 1 015 278.60 | 78.26 | 117.33 | 218.11 | 573.82 | |
июнь | 712 565.11 | 901 671.37 | 808 682.89 | 872 216.38 | 78.26 | 117.33 | 218.11 | 573.82 | |
2 полугодие | 794 057.73 | 946 152.66 | 968 028.94 | 1 040 661.08 | 82.17 | 123.20 | 229.02 | 602.51 | |
Период | 1х, руб/тыс. кВтч | Иные группы потребителей, руб/тыс. кВтч | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Население город | Сельское население | Население | Потребители приравненые к населению | ||
январь - май | 1 479.84 | 1 848.29 | 1 989.52 | 3 704.75 | 827.02 | 827.02 | 1 409.30 | 1 409.30 | |
июнь | 1 330.06 | 1 793.24 | 1 744.99 | 3 704.75 | 827.02 | 827.02 | 1 409.30 | 1 409.30 | |
2 полугодие | 1 487.24 | 1 860.07 | 2 035.02 | 3 704.75 | 868.37 | 868.37 | 1 589.38 | 1 589.38 |
Бухгалтерская отчетность за 2020 год
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 31 837 177 | 6 958 758 | 2 857 128 | 104 721 | 41 757 784 | 36.609 | 14.348 | 3.526 | 0.152 | 57.635 |
Февраль | 30 686 048 | 5 722 876 | 2 880 620 | 107 603 | 39 397 147 | 37.810 | 7.051 | 3.549 | 0.133 | 48.543 |
Март | 27 642 008 | 5 040 887 | 2 898 447 | 97 389 | 35 678 731 | 36.608 | 6.676 | 3.839 | 0.129 | 47.251 |
Апрель | 24 376 629 | 6 341 288 | 3 013 519 | 110 699 | 33 842 135 | 32.448 | 8.441 | 4.011 | 0.147 | 45.048 |
Май | 14 421 047 | 6 341 686 | 2 624 863 | 121 443 | 23 509 039 | 18.349 | 8.069 | 3.340 | 0.155 | 29.912 |
Июнь | 14 083 439 | 6 024 028 | 2 493 637 | 86 036 | 22 687 140 | 18.799 | 8.041 | 3.329 | 0.115 | 30.284 |
Июль | 14 548 143 | 5 467 531 | 2 472 966 | 76 063 | 22 564 703 | 18.960 | 7.125 | 3.223 | 0.099 | 29.407 |
Август | 13 842 850 | 5 430 566 | 2 504 556 | 85 904 | 21 863 876 | 17.717 | 6.950 | 3.206 | 0.110 | 27.983 |
Сентябрь | 13 767 653 | 5 800 681 | 2 585 790 | 80 889 | 22 235 013 | 17.617 | 7.422 | 3.309 | 0.104 | 28.451 |
Октябрь | 14 601 591 | 6 042 136 | 2 907 687 | 93 564 | 23 644 978 | 18.701 | 7.738 | 3.724 | 0.120 | 30.283 |
Ноябрь | 14 346 768 | 5 947 652 | 3 018 352 | 108 215 | 23 420 987 | 19.345 | 8.020 | 4.070 | 0.146 | 31.581 |
Декабрь | 15 527 002 | 6 014 464 | 3 123 053 | 106 012 | 24 770 531 | 19.958 | 7.731 | 4.014 | 0.136 | 31.840 |
Итого | 229 680 355 | 71 132 553 | 33 380 618 | 1 178 538 | 335 372 064 | 25.200 | 7.778 | 3.646 | 0.129 | 36.753 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Потребитель | Электроэнергия, КВтч | Мощность, КВт | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
1 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.07411 | 0.11017 | 0.2216 | 0.56666 | 866 333.77 | 1 010 392.53 | 885 204.96 | 995 371.79 | |
Одноставочный тариф | 1.45082 | 1.81205 | 1.95051 | 3.70475 | |||||
2 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.07826 | 0.11733 | 0.21811 | 0.57382 | 878 978.01 | 1 030 600.38 | 914 912.02 | 1 015 278.60 | |
Одноставочный тариф | 1.47984 | 1.84829 | 1.98952 | 3.70475 |
Бухгалтерская отчетность за 2019 год
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 29 616 639 | 10 728 253 | 2 636 127 | 113 614 | 43 094 633 | 41.316 | 14.966 | 3.677 | 0.158 | 60.118 |
Февраль | 26 435 218 | 10 745 795 | 2 580 792 | 105 486 | 39 867 291 | 38.243 | 15.546 | 3.734 | 0.153 | 57.675 |
Март | 26 542 985 | 11 281 086 | 2 550 281 | 92 553 | 40 466 905 | 36.037 | 15.316 | 3.462 | 0.126 | 54.941 |
Апрель | 24 950 574 | 10 315 935 | 2 865 955 | 105 985 | 38 238 449 | 34.581 | 14.298 | 3.972 | 0.147 | 52.998 |
Май | 25 446 954 | 9 631 790 | 2 659 522 | 87 309 | 37 825 575 | 34.101 | 12.908 | 3.564 | 0.117 | 50.690 |
Июнь | 23 202 680 | 7 439 327 | 2 468 528 | 102 633 | 33 213 168 | 31.282 | 10.030 | 3.328 | 0.138 | 44.778 |
Июль | 23 907 253 | 6 435 242 | 2 564 621 | 79 695 | 32 986 811 | 31.837 | 8.570 | 3.415 | 0.106 | 43.928 |
Август | 23 551 308 | 6 327 038 | 2 628 812 | 83 454 | 32 590 612 | 31.427 | 8.443 | 3.508 | 0.111 | 43.489 |
Сентябрь | 24 602 556 | 6 380 438 | 2 574 392 | 79 595 | 33 636 981 | 29.124 | 7.553 | 3.048 | 0.094 | 39.819 |
Октябрь | 27 195 909 | 6 388 839 | 2 735 693 | 87 335 | 36 407 776 | 36.143 | 8.491 | 3.636 | 0.116 | 48.385 |
Ноябрь | 29 728 275 | 6 383 213 | 2 954 139 | 98 896 | 39 164 523 | 40.975 | 8.798 | 4.072 | 0.136 | 53.981 |
Декабрь | 31 702 658 | 6 656 841 | 2 887 582 | 100 723 | 41 347 804 | 42.827 | 8.993 | 3.901 | 0.136 | 55.857 |
Итого | 316 883 009 | 98 713 797 | 32 106 444 | 1 137 278 | 448 840 528 | 36.117 | 11.278 | 3.658 | 0.130 | 51.182 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Потребитель | Электроэнергия, КВтч | Мощность, КВт | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
1 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.06677 | 0.09925 | 0.20285 | 0.5105 | 719 762.74 | 908 083.32 | 798 327.04 | 881 026.65 | |
Одноставочный тариф | 1.21781 | 1.5914 | 1.74499 | 3.60034 | |||||
2 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.07411 | 0.11017 | 0.22517 | 0.56666 | 866 333.77 | 1 010 392.53 | 896 972.57 | 995 371.79 | |
Одноставочный тариф | 1.45082 | 1.81205 | 1.95051 | 3.70475 |
Бухгалтерская отчетность за 2018 год
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 37 292 732 | 13 811 249 | 3 283 777 | 173 592 | 54 561 350 | 51.565 | 19.097 | 4.540 | 0.240 | 75.442 |
Февраль | 34 510 566 | 12 184 299 | 3 264 200 | 159 344 | 50 118 409 | 56.921 | 20.096 | 5.384 | 0.263 | 82.664 |
Март | 34 451 434 | 14 943 465 | 3 757 946 | 87 401 | 54 240 246 | 48.742 | 20.546 | 5.167 | 0.120 | 74.575 |
Апрель | 33 646 605 | 14 765 847 | 3 733 872 | 93 107 | 52 239 431 | 48.281 | 21.188 | 5.358 | 0.134 | 74.961 |
Май | 33 848 947 | 14 353 914 | 3 919 857 | 85 045 | 52 205 763 | 45.366 | 19.238 | 5.254 | 0.114 | 69.971 |
Июнь | 30 052 848 | 14 213 310 | 3 505 096 | 76 328 | 47 847 582 | 45.115 | 21.337 | 5.262 | 0.115 | 71.828 |
Июль | 34 376 217 | 13 204 299 | 3 157 865 | 73 344 | 50 811 725 | 48.059 | 18.460 | 4.415 | 0.103 | 71.037 |
Август | 34 395 956 | 12 476 188 | 3 082 712 | 72.974 | 50 027 830 | 48.427 | 17.566 | 4.340 | 0.103 | 70.436 |
Сентябрь | 33 404 797 | 13 669 204 | 3 040 985 | 67 357 | 50 182 343 | 47.652 | 19.499 | 4.338 | 0.096 | 71.585 |
Октябрь | 36 792 223 | 13 123 295 | 3 020 825 | 64 810 | 53 001 153 | 51.638 | 18.419 | 4.240 | 0.091 | 74.387 |
Ноябрь | 38 853 787 | 12 922 400 | 2 912 488 | 100 554 | 54 789 229 | 55.971 | 18.615 | 4.196 | 0.145 | 78.927 |
Декабрь | 31 627 051 | 10 166 097 | 2 652 272 | 91 601 | 44 537 021 | 43.036 | 13.833 | 3.609 | 0.125 | 60.603 |
Итого | 414 253 163 | 159 833 567 | 39 331 895 | 1 145 457 | 614 564 082 | 65.641 | 25.322 | 6.234 | 0.183 | 97.380 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Потребитель | Электроэнергия, КВтч | Мощность, КВт | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
1 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.06527 | 0.09293 | 0.17845 | 0.515 | 719 762.74 | 901 671.37 | 798 327.04 | 881 026.65 | |
Одноставочный тариф | 1.21781 | 1.57563 | 1.74499 | 3.60034 | |||||
2 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.06677 | 0.09925 | 0.20285 | 0.5105 | 719 762.74 | 908 083.32 | 798 327.04 | 881 026.65 | |
Одноставочный тариф | 1.21781 | 1.5914 | 1.74499 | 3.60034 |
Бухгалтерская отчетность за 2017 год
Фактическое потребление
Кемеровская область
месяц/ уровень напряжения |
Электроэнергия, КВтч | Мощность, МВт | ||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
Январь | 18 206 345 | 8 849 858 | 3 262 313 | 261 470 | 30 579 986 | 20.560 | 9.994 | 3.684 | 0.295 | 34.534 |
Февраль | 17 025 034 | 7 983 964 | 3 206 999 | 295 583 | 28 511 580 | 23.992 | 11.251 | 4.519 | 0.417 | 40.179 |
Март | 17 169 074 | 7 169 620 | 3 022 936 | 247 580 | 27 609 210 | 21.738 | 9.078 | 3.827 | 0.313 | 34.957 |
Апрель | 15 948 864 | 9 060 211 | 2 992 699 | 272 926 | 28 274 700 | 20.455 | 11.620 | 3.838 | 0.350 | 36.263 |
Май | 15 282 214 | 8 943 027 | 2 858 038 | 257 598 | 27 340 877 | 19.704 | 11.530 | 3.685 | 0.332 | 35.251 |
Июнь | 13 241 981 | 8 120 762 | 2 633 415 | 283 319 | 24 279 477 | 17.681 | 10.843 | 3.516 | 0.378 | 32.418 |
Июль | 13 792 535 | 8 149 574 | 2 708 284 | 245 536 | 24 895 929 | 17.868 | 10.558 | 3.509 | 0.318 | 32.253 |
Август | 25 392 609 | 7 380 055 | 3 178 193 | 262 670 | 36 213 527 | 33.021 | 9.597 | 4.133 | 0.342 | 47.093 |
Сентябрь | 28 857 958 | 7 112 533 | 3 170 068 | 261 718 | 39 402 277 | 37.244 | 9.180 | 4.091 | 0.338 | 50.853 |
Октябрь | 32 709 253 | 9 003 757 | 2 582 362 | 224 104 | 44 519 476 | 43.041 | 11.848 | 3.398 | 0.295 | 58.582 |
Ноябрь | 33 866 014 | 12 781 503 | 3 225 413 | 245 585 | 50 118 515 | 47.894 | 18.076 | 4.561 | 0.347 | 70.879 |
Декабрь | 35 680 406 | 13 190 599 | 2 980 141 | 141 017 | 51 992 163 | 49.471 | 18.289 | 4.132 | 0.196 | 72.088 |
Итого | 267 172 287 | 107 745 463 | 35 820 861 | 2 999 106 | 413 737 717 | 29.389 | 11.822 | 3.908 | 0.327 | 45.446 |
Условия договоров:
Оплата услуг по передаче электроэнергии
Потребитель | Электроэнергия, КВтч | Мощность, КВт | |||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | Итого | |
1 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.07211 | 0.10226 | 0.19627 | 0.51003 | 639 946.71 | 817 060.95 | 709 620.15 | 792 432.71 | |
Одноставочный тариф | 1.25077 | 1.44144 | 1.60238 | 3.3061 | |||||
2 полугодие | |||||||||
Двухставочный тариф | 0.06527 | 0.09293 | 0.17845 | 0.51566 | 719 762.74 | 910 779.17 | 798 327.04 | 881 026.65 | |
Одноставочный тариф | 1.23011 | 1.57564 | 1.76262 | 3.63671 |